彭山区中医医院.妇女儿童医院 2020年上半年拟招聘编外工作人员的公示
我院2020年上半年公开招聘编外工作人员,通过资格审查、考试、面试、体检等工作,且根据《眉山市彭山区中医医院.妇女儿童医院2020年公开招聘编外工作人员实施方案》的相关规定,现将拟招聘人员有关事项公告如下: | ||||||||||
姓名 | 报考岗位 | 排名 | 笔试成绩 | 笔试折合50%后成绩 | 面试成绩 | 面试折合50%后成绩 | 笔试+面试折合50后成绩 | 疫情加分 | 总成绩 | 体检结果 |
王宇 | 护理 | 1 | 96 | 48 | 94 | 47 | 95 | 10 | 105 | 合格 |
徐海琳 | 护理 | 2 | 92 | 46 | 89.3 | 44.65 | 90.65 | 10 | 100.65 | 合格 |
任婷 | 护理 | 3 | 76 | 38 | 91 | 45.5 | 83.5 | 10 | 93.5 | 合格 |
刘佳瑜 | 护理 | 4 | 74 | 37 | 91 | 45.5 | 82.5 | 10 | 92.5 | 合格 |
曾灿 | 护理 | 5 | 74 | 37 | 90.7 | 45.35 | 82.35 | 10 | 92.35 | 合格 |
陈婷婷 | 护理 | 5 | 96 | 48 | 88.7 | 44.35 | 92.35 | 92.35 | 合格 | |
胡美玲 | 护理 | 7 | 74 | 37 | 90.6 | 45.3 | 82.3 | 10 | 92.3 | 合格 |
何玲吉 | 护理 | 8 | 72 | 36 | 90 | 45 | 81 | 10 | 91 | 合格 |
胡佳 | 护理 | 8 | 70 | 35 | 92 | 46 | 81 | 10 | 91 | 合格 |
汪丽敏 | 护理 | 10 | 70 | 35 | 91 | 45.5 | 80.5 | 10 | 90.5 | 合格 |
詹苑艺 | 护理 | 11 | 68 | 34 | 89 | 44.5 | 78.5 | 10 | 88.5 | 合格 |
宋晴雨 | 护理 | 12 | 82 | 41 | 90.7 | 45.35 | 86.35 | 86.35 | 合格 | |
王珊 | 护理 | 13 | 76 | 38 | 89.7 | 44.85 | 82.85 | 82.85 | 合格 | |
张霞 | 护理 | 14 | 74 | 37 | 90.7 | 45.35 | 82.35 | 82.35 | 合格 | |
徐跃 | 驾驶员 | 1 | 95 | 47.5 | 92.3 | 46.15 | 93.65 | 10 | 103.65 | 合格 |
周冰洁 | 导医 | 1 | 88 | 44 | 92.6 | 46.3 | 90.3 | 90.3 | 合格 | |
公示时间:2020年4月13日—2020年4月17日(五个工作日),如对公示信息有异议,可拨打监督电话:028-37621636。 |