眉山市彭山区中医医院公共停车场停车服务成本测算公示
眉山市彭山区中医医院公共停车场停车服务成本测算表 | |||
序号 | 项目及名称 | 金 额 | 备 注 |
1 | 一、主营业务成本 | ||
2 | (一)人员经费 | 415025 | 人员配置及人员费用见详细说明 |
3 | (二)停车场及附属设施修理维护费 | 450000 | 不超过固定资产原值的2% |
4 | (三)停车场水电费 | 365136 | 积水坑水泵用电108332元/年,照明用电84806元/年,风机用电168998元/年,水3000元/年 |
5 | (四)办公费 | 5000 | 岗亭空调、电脑、票据打印、办公等 |
6 | 二、年支出总成本 | 1235161 | |
7 | 三、车位数 | 234个 | 总车位数390,按60%满载计算。 |
8 | 四、收费天数 | 365天 | |
9 | 五、单车收费定价成本 | 14.46元/天 | 以24小时计费。 |
10 | 拟收费方案1、车辆停放一小时以内免收停车费;超过一小时,2小时以内含2小时,按3元/次计。超过2小时,每2小时为一个计费周期,(不足2小时,按2小时计)收取1元,累加计费。同一车辆单次停放24小时内收费最高不超过12元。超出24小时按计费标准累加计费。 | ||
收费方案2、车辆停放一小时以内免收停车费;超过一小时,2小时以内含2小时,按4元/次计。超过2小时,每2小时为一个计费周期,(不足2小时,按2小时计)收取1元,累加计费。同一车辆单次停放24小时内收费最高不超过12元。超出24小时按计费标准累加计费。 | |||
最终收费方案以彭山区发展和改革局审核为准。 | |||
眉山市彭山区中医医院 | |||
2020年4月29日 |