2020年第五次招聘编外工作人员考试成绩及排名
姓名 | 报考 岗位 | 总排名 | 笔试成绩 | 笔试折合40%后成绩 | 操作成绩 | 操作折合30%后成绩 | 面试成绩 | 面试折合30%后成绩 | 总成绩 |
侯音贝 | 护理 | 1 | 96 | 38.4 | 94.5 | 28.35 | 89 | 26.7 | 93.45 |
梁睿馨 | 护理 | 2 | 86 | 34.4 | 88.67 | 26.601 | 91.33 | 27.399 | 88.4 |
张怡 | 护理 | 3 | 82 | 32.8 | 93.67 | 28.101 | 90.67 | 27.201 | 88.102 |
梁欣瑶 | 护理 | 4 | 80 | 32 | 94.33 | 28.299 | 92.33 | 27.699 | 87.998 |
敖一丹 | 护理 | 5 | 88 | 35.2 | 87.67 | 26.301 | 88 | 26.4 | 87.901 |
何敏 | 护理 | 6 | 86 | 34.4 | 90.67 | 27.201 | 87 | 26.1 | 87.701 |
何梦利 | 护理 | 7 | 90 | 36 | 88.67 | 26.601 | 82.66 | 24.798 | 87.399 |
陈莹 | 护理 | 8 | 76 | 30.4 | 90.67 | 27.201 | 84 | 25.2 | 82.801 |
李梦科 | 护理 | 9 | 74 | 29.6 | 88.33 | 26.499 | 83.66 | 25.098 | 81.197 |
晏欣悦 | 护理 | 10 | 66 | 26.4 | 91.33 | 27.399 | 85.8 | 25.74 | 79.539 |
林小龙 | 护理 | 11 | 70 | 28 | 86 | 25.8 | 80.66 | 24.198 | 77.998 |
冯诗芸 | 护理 | 12 | 68 | 27.2 | 85.67 | 25.701 | 82.33 | 24.699 | 77.6 |
周蕾 | 护理 | 13 | 64 | 25.6 | 90.67 | 27.201 | 82.66 | 24.798 | 77.599 |
郭婷 | 护理 | 14 | 62 | 24.8 | 88 | 26.4 | 85.33 | 25.599 | 76.799 |
杨阿芝 | 护理 | 15 | 62 | 24.8 | 89 | 26.7 | 84 | 25.2 | 76.7 |
朱艳梅 | 护理 | 16 | 64 | 25.6 | 88 | 26.4 | 80.66 | 24.198 | 76.198 |
李玉蝶 | 护理 | 17 | 60 | 24 | 89.67 | 26.901 | 83.67 | 25.101 | 76.002 |
刘姣 | 护理 | 18 | 54 | 21.6 | 93.67 | 28.101 | 83 | 24.9 | 74.601 |
曾宇 | 护理 | 19 | 58 | 23.2 | 85 | 25.5 | 85.33 | 25.599 | 74.299 |
余可馨 | 护理 | 20 | 60 | 24 | 85 | 25.5 | 82 | 24.6 | 74.1 |
吴红梅 | 护理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
徐琳 | 护理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
石杰 | 护理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
刘宇蝶 | 护理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
唐静思 | 护理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
公示时间:2020年12月3日—2020年12月9日(五个工作日),如对公示信息有异议,可拨打监督电话:028-37621636。 | |||||||||
彭山区中医医院.妇女儿童医院 | |||||||||
2020-12-03 |