地下停车场停车服务成本测算表
序号 | 项目及名称 | 金额 | 备注 |
1 | 一、主营业务成本 | ||
2 | 1、人员基本工资 | 459840 | 13名保安、保洁 |
3 | 二、管理费用 | ||
4 | 1、水电费用 | 386064 | 积水坑水泵用电95760元/年,照明用电84672元/年,风机用电205632元/年 |
5 | 三、年支出总成本 | 845904 | |
6 | 四、车位数 | 234 | 总车位数390个,按60%满载计算 |
7 | 五、收费天数 | 365 | |
8 | 六、单车收费定价成本 | 9.91 | |
9 | 1小时内停车免费,超过1小时后2小时内3元/辆,次;2小时后每增加2小时(不足2小时按2小时计费)加收1元,同一车辆24小时停放不超过12元。 | 9.91元/天、车位 | |
2022年1月20日 | |||
最终收费方案以彭山区发展和改革局审核为准 |