2022年招聘编外工作人员考试成绩(第二次)
眉山市彭山区中医医院.妇幼保健计划生育服务中心 2022年招聘编外工作人员考试成绩(第二次) | |||||||
序号 | 姓名 | 专业 | 笔试成绩 | 笔试折合50%后成绩 | 面试成绩 | 面试折合50%后成绩 | 总成绩 |
1 | 彭楠 | 骨伤科 | 72 | 36 | 89 | 44.5 | 80.5 |
2 | 张雄卫 | 76 | 38 | 88 | 44 | 82 | |
3 | 赵东阳 | 针灸科 | 86 | 43 | 86.6 | 43.3 | 86.3 |
4 | 张立志 | 78 | 39 | 90.8 | 45.4 | 84.4 | |
5 | 杨思敏 | 70 | 35 | 91 | 45.5 | 80.5 | |
6 | 王诗敏 | 治未病科 | 62 | 31 | 87.6 | 43.8 | 74.8 |
7 | 王勇超 | 58 | 29 | 86.4 | 43.2 | 72.2 | |
8 | 廖心源 | 76 | 38 | 86.2 | 43.1 | 81.1 | |
9 | 樊浩 | 皮肤科 | 66 | 33 | 86 | 43 | 76 |
10 | 郗冠华 | 70 | 35 | 89 | 44.5 | 79.5 | |
11 | 徐璐 | 84 | 42 | 86.2 | 43.1 | 85.1 | |
12 | 李佳慧 | 82 | 41 | 90.8 | 45.4 | 86.4 | |
13 | 梁培佩 | 84 | 42 | 87.2 | 43.6 | 85.6 | |
14 | 雷敏 | 缺考 | 缺考 | ||||
15 | 姜晓庆 | 心血管科 | 68 | 34 | 86 | 43 | 77 |
16 | 陈婷 | 76 | 38 | 86.4 | 43.2 | 81.2 | |
17 | 余太辉 | 缺考 | 缺考 | ||||
18 | 熊婕 | 肿瘤科 | 62 | 31 | 87.6 | 43.8 | 74.8 |
19 | 邱世凤 | 78 | 39 | 88.4 | 44.2 | 83.2 | |
20 | 刘钰杨 | 76 | 38 | 90.6 | 45.3 | 83.3 | |
21 | 余觅佳 | 儿科 | 74 | 37 | 89.2 | 44.6 | 81.6 |
22 | 付璐 | 神经内科 | 80 | 40 | 87.4 | 43.7 | 83.7 |
23 | 欧周 | 肛肠科 | 82 | 41 | 85.8 | 42.9 | 83.9 |
24 | 汪洪萍 | 中医内科 | 76 | 38 | 89.6 | 44.8 | 82.8 |
25 | 谢春霞 | 眼科 | 74 | 37 | 88.4 | 44.2 | 81.2 |
26 | 陈莹 | 70 | 35 | 86 | 43 | 78 | |
27 | 颜定艳 | 64 | 32 | 87 | 43.5 | 75.5 | |
28 | 李肖红 | 康复科技师 | 55 | 27.5 | 86.2 | 43.1 | 70.6 |
29 | 周凤 | 69 | 34.5 | 84.2 | 42.1 | 76.6 | |
30 | 王东海 | 97 | 48.5 | 89 | 44.5 | 93 | |
31 | 黎贤奇 | 69 | 34.5 | 83.8 | 41.9 | 76.4 | |
32 | 李宇杰 | 96 | 48 | 89 | 44.5 | 92.5 | |
33 | 李世成 | 缺考 | 缺考 | ||||
34 | 赵旨凯 | 缺考 | 缺考 | ||||
35 | 章胜懿 | 药剂科 | 68 | 34 | 87.4 | 43.7 | 77.7 |
36 | 曾俊文 | 74 | 37 | 88.8 | 44.4 | 81.4 | |
37 | 陈鑫 | 68 | 34 | 88.8 | 44.4 | 78.4 | |
38 | 李漂 | 64 | 32 | 85.6 | 42.8 | 74.8 | |
公示时间:2022年5月6日—2022年5月11日(五个工作日),如对公示信息有异议,可拨打监督电话:028-37623546。 | |||||||
眉山市彭山区中医医院 | |||||||
眉山市彭山区妇幼保健计划生育服务中心 | |||||||
2022年5月5日 |