2021年招聘编外工作人员考试成绩(第三次)
发布时间:2021-07-29 10:39
彭山区中医医院.妇女儿童医院 2021年招聘编外工作人员考试成绩(第三次) | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考 岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合50%后成绩 | 面试成绩 | 面试折合50%后成绩 | 总成绩 | ||||||||||||||||
| 1 | 曾林虎 | 会计 | 84 | 42 | 91.6 | 45.8 | 87.8 | ||||||||||||||||
| 2 | 罗小崴 | 会计 | 51 | 25.5 | 89.2 | 44.6 | 70.1 | ||||||||||||||||
| 3 | 胡钰琨 | 会计 | 缺考 | 缺考 | |||||||||||||||||||
| 4 | 李甫 | 医生 | 62 | 31 | 91.4 | 45.7 | 76.7 | ||||||||||||||||
| 公示时间:2021年7月29日—2021年8月4日(五个工作日),如对公示信息有异议,可拨打监督电话:028-37623546。 | |||||||||||||||||||||||
| 彭山区中医医院.妇女儿童医院 | |||||||||||||||||||||||
| 2021年7月29日 | |||||||||||||||||||||||



